Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Conseil
A grignoter à l'aperitif
Conservation
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2618 kJ |
Énergie (kcal) | 634 kcal |
Matieres grasses | 55.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 6.7 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 37.3 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 11.5 g |
Glucides totales | 5 g |
Dont sucres | 4.7 g |
Fibres alimentaires | 11.8 g |
Protéines | 22.6 g |
Sel | 1.5 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile